Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento sobre su uso pulse el botón Acepto.
Preferencias de cookies
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | mundobici.info | La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. En el sitio web se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar los datos de estado a través de una cookie temporal, que se conoce comúnmente como una cookie de sesión. Estas Cookies solo permanecerán en su equipo hasta que cierre el navegador. | Sesión |
| PrestaShop-# | mundobici.info | Se trata de una cookie que usa Prestashop para guardar información y mantener abierta la sesión del usuario. Permite guardar información como la divisa, el idioma, identificador del cliente, entre otros datos necesarios para el correcto funcionamiento de la tienda. | 480 horas |
| rc::a | Se usa para leer y filtrar solicitudes de bots. | Persistente | |
| rc::c | Se usa para leer y filtrar solicitudes de bots. | Persistente |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Google AdWords utiliza estas cookies para volver a atraer a los visitantes que probablemente se conviertan en clientes en función del comportamiento en línea del visitante en los sitios web. | Sesión |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| _ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | |
| _gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | |
| _gat_gtag_UA_# | Se utiliza para acelerar la tasa de solicitudes. | 1 minuto | |
| _gd# | Se trata de una cookie de sesión de Google Analytics que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo utiliza el sitio web que se elimina cuando sale de su navegador. | Sesión | |
| _gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
- Bicicletas
- Bicicletas Eléctricas
- Motos
- Componentes
- Accesorios
-
Equipamiento
-
ROPA CICLISMO
- PANTALONES NIÑO
- BANDANAS
- PANTALONES CORTOS
- MAILLOTS NIÑO/A
- CINTAS
- GORRAS CICLISMO
- CULOTES HOMBRE
- MALLAS
- GORROS
- MAILLOTS MUJER
- PANTALONES LARGOS
- MAILLOTS HOMBRE
- CULOTES NIÑO/A
- CULOTES MUJER
- CHAQUETAS
- CHALECOS
- IMPERMEABLES - PARAVIENTOS
- MANGUITOS
- ROPA INTERIOR
- PERNERAS
- GUANTES NIÑO/A
- GUANTES ADULTO/A
- CAMISETAS INTERIORES MUJER
- CAMISETAS INTERIORES HOMBRE
- Ropa Casual
- Nutrición
- Marcas
- Segunda Mano
- Alquiler
- Guía de tallas
- Ofertas
-
TALLER
Envío gratis a partir de 300€
El iGPSPORT BSC300T es un ciclocomputador GPS ultrafino con pantalla táctil a color de 2,4" ideal para ciclistas que quieren datos completos y navegación clara en rutas.
Ofrece hasta 20 horas de autonomía, compatibilidad con múltiples sensores (ANT+ y Bluetooth) y soporte para bicicletas eléctricas y grupos electrónicos, todo en un diseño ligero de ˜67 g y resistente al agua IPX7.
Pantalla táctil de 2,4” a color
Posicionamiento GNSS completa
20h de autonomía
Notificaciones y Meteorología
Navegación por mapas
Conexión a rodillo inteligente
Conexión a ebike que admita ANT+ abierta
Di2, SRAM Etap, Campagnolo EPS
Segmentos
Entrenamientos
Conexión ANT+ y Bluetooth
67 gramos
8 otros productos en la misma categoría:
Productos más vistos
